Back to Products
Compare Water Tank Level Sensors
Choose the right monitoring solution for your ranch
| Feature | ||
|---|---|---|
| Battery Type | 2 D Batteries | 4 AA Batteries |
| Update Frequency | One update per hour (24 readings/day) | Updates every 6-9 hours |
| Connectivity | Requires cellular service (4G Cat-M1) | Satellite network (no cell service needed) |
| Battery Life | 3-6 years | Varies by usage |
| Coverage | Where cellular service is available | Remote areas without cell service |
| Best For | Locations with reliable cellular coverage | Remote ranches without cellular coverage |
Need Help Choosing?
Choose Cellular if: Your ranch has reliable cellular coverage and you need frequent updates (hourly) to monitor water levels closely.
Choose Satellite if: Your ranch is in a remote area without cellular service, and less frequent updates (every 6-9 hours) meet your needs.

